厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|在職老齢年金Q&A(早見表、計算、制度のしくみ) > mz0701

![]()
在職老齢年金早見表とは?
![]()
※平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額「48万円」は「47万円」に改定されました。
当該箇所の読み替えとともに、次年度以降の変更にもご留意ください。
※平成23年度の在職老齢年金の支給停止基準額「47万円」は「46万円」に改定されました。
当該箇所の読み替えとともに、次年度以降の変更にもご留意ください。
65歳未満と65歳以降の2つがあります。
在職老齢年金早見表の前提条件は次の通り。
65歳未満の在職老齢年金の計算式は、複数存在します。
どれを適用するかは、その時々の年金受給者の状況で決まります。
・基本月額=老齢厚生年金(加給年金を除く)÷12
・総報酬月額相当額=標準報酬月額+以前1年間の標準賞与額÷12
【 基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 28万円 】
支給停止額 0円
【 基本月額 ≦ 28万円 , 総報酬月額相当額 ≦ 48万円 】
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額ー28万円)÷2
【 基本月額 ≦ 28万円 , 総報酬月額相当額 > 48万円 】
支給停止額=(基本月額+48万円ー28万円)÷2
+(総報酬月額相当額ー48万円)
【 基本月額 > 28万円 】
厚生年金では考えられないので省略
表の横:年金月額(=基本月額)|年金を1ヶ月に直した金額
表のたて:総報酬月額相当額|年収を12で割った金額
| 在老1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9.8 (117.6) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.6 | 21.1 |
| 12 (144) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
| 14 (168) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
| 16 (192) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
| 18 (216) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
| 20 (240) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
| 22 (264) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
| 24 (288) | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
| 26 (312) | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
| 28 (336) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| 30 (360) | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| 32 (384) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| 34 (408) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 36 (432) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| 38 (456) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 40 (480) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 42 (504) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 44 (528) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 46 (552) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 48 (576) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 50 (600) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
65歳以降の在職老齢年金の計算は、
【 基本月額+総報酬月額相当額 > 48万円 】
のときに、48万円を超えた分の2分の1を年金から減らします。
表の横:年金月額(=基本月額)|年金を1ヶ月に直した金額
表のたて:総報酬月額相当額|年収を12で割った金額
| 在老2 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 9.8 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 12.6 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 14.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 16.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 18.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 20.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 22.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| 24.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
| 26.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| 28.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
| 30.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
| 32.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
| 34.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
| 36.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
| 38.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
| 41.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
| 44.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
| 47.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
| 50.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
( 例1:年金額 108万円、総報酬月額相当額 18万円 )
基本月額 108万円÷12=9万円
基本月額 9万円 + 総報酬月額相当額 18万円 < 28万円
よって年金カットはなし
( 例1:年金額 132万円、総報酬月額相当額 18万円 )
基本月額 132万円÷12=11万円
基本月額 11万円 + 総報酬月額相当額 18万円 > 28万円
よって年金カットされます。
[( 基本月額 11万円 + 総報酬月額相当額 18万円 )- 28万円 ]÷ 2
=0.5万円(年金カットされる金額)
よって、11万円-0.5万円=10.5万円(年金月額支給額)
( 例2:年金額 108万円、総報酬月額相当額 28万円 )
基本月額 108万円÷12=9万円
基本月額 9万円 + 総報酬月額相当額 28万円 > 28万円
よって年金カットされます。
[( 基本月額 9万円 + 総報酬月額相当額 28万円 )- 28万円 ]÷ 2
=4.5万円(年金カットされる金額)
よって、9万円-4.5万円=4.5万円(年金月額支給額)
( 例3:年金額 132万円、総報酬月額相当額 28万円 )
基本月額 132万円÷12=11万円
基本月額 11万円 + 総報酬月額相当額 28万円 > 28万円
よって年金カットされます。
[( 基本月額 11万円 + 総報酬月額相当額 28万円 )- 28万円 ]÷ 2
=5.5万円(年金カットされる金額)
よって、9万円-5.5万円=3.5万円(年金月額支給額)
( 例4:年金額 240万円、総報酬月額相当額 50万円 )
●上の3つとは違い、計算パターンが変わります。
基本月額 240万円÷12=20万円
[( 基本月額 20万円 + 48万円 - 28万円)÷ 2 ]+
( 総報酬月額相当額 50万円 - 48万円)= 22万円(年金カット額)
よって、年金は全額支給停止です。
( 例1:年金額 120万円、総報酬月額相当額 20万円 )
基本月額 120万円÷12=10万円
基本月額 10万円 + 20万円 < 48万円
よって年金カットなし
( 例2:年金額 192万円、総報酬月額相当額 40万円 )
基本月額 196万円÷12=16万円
基本月額 16万円 + 40万円 > 48万円
よって年金カットされます。
( 基本月額 16万円 + 総報酬月額相当額 40万円 - 48万円 )
÷ 2 = 4万円(年金カットされる金額)
基本月額 16万円 - 4万円 = 12万円(年金月額支給額)
( 例3:年金額 204万円、総報酬月額相当額 60万円 )
基本月額 204万円÷12=17万円
基本月額 17万円 + 60万円 > 48万円
よって年金カットされます。
( 基本月額 17万円 + 総報酬月額相当額 60万円 - 48万円 )
÷ 2 = 14.5万円(年金カットされる金額)
基本月額 17万円 - 14.5万円 = 2.5万円(年金月額支給額)
|
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
|
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|